рейс № 23
КРИВОЙ РОГ АС2 БОБРИНЕЦ
09:00 12:20
Час руху Періодичність
Цілий рік Щодня
Зупинка Прибуття Стоянка Відправлення
КРИВОЙ РОГ АС2     09:00
Марьяновка (Криворожский р-н) 09:10 1 хв 09:11
ЛОЗОВАТКА (Криворожский р-н) 09:20 1 хв 09:21
Терновка (Криворожский р-н) 09:30 1 хв 09:31
ГУРОВКА АС 09:40 5 хв 09:45
Новошевченково (Кировоградская обл.) 10:00 1 хв 10:01
АЛЕКСАНДРОВКА (Кировоградская обл. Долинский р-н) 10:10 1 хв 10:11
ДОЛИНСКАЯ АС 10:20 10 хв 10:30
Маловодяное (Кировоградская обл.) 10:35 1 хв 10:36
Новкиевка (Кировоградская обл.) 11:05 1 хв 11:06
Устиновка АС 11:25 10 хв 11:35
Седневка (Кировоградская обл.) 11:45 1 хв 11:46
Селиваново 11:55 1 хв 11:56
Людовка (Кировоградская обл) 12:10 1 хв 12:11
БОБРИНЕЦ 12:20